序号 | 对口友城 | 友城所在国 | 结好日期 |
1 | 兵库县 | 日本 | 1990.09.28 |
2 | 夏威夷州 | 美利坚合众国 | 1992.06.30 |
3 | 济州道 | 大韩民国 | 1995.10.06 |
4 | 克里米亚自治共和国 | 乌克兰(2014年3月18日俄罗斯宣布归并) | 1996.04.15 |
5 | 宿务省 | 菲律宾共和国 | 1996.06.09 |
6 | 阿拉德县 | 罗马尼亚 | 2000.09.27 |
7 | 萨尔茨堡州 | 奥地利共和国 | 2000.10.24 |
8 | 爱德华王子岛省 | 加拿大 | 2001.06.20 |
9 | 南西奈省 | 阿拉伯埃及共和国 | 2002.08.03 |
10 | 奥鲁省 | 芬兰共和国 | 2002.12.11 |
11 | 巴利阿里大区 | 西班牙王国 | 2004.07.29 |
12 | 南方省 | 斯里兰卡民主社会主义共和国 | 2005.04.23 |
13 | 普吉府 | 泰王国 | 2005.09.25 |
14 | 加纳利自治区 | 西班牙王国 | 2005.11.11 |
15 | 卢布斯卡省 | 波兰共和国 | 2006.02.24 |
16 | 东新不列颠省 | 巴布亚新几内亚 | 2006.09.28 |
17 | 磅湛省 | 柬埔寨王国 | 2007.03.27 |
18 | 广宁省 | 越南社会主义共和国 | 2007.04.19 |
19 | 金塔纳罗奥州 | 墨西哥合众国 | 2008.09.30 |
20 | 克孜勒奥尔达州 | 哈萨克斯坦共和国 | 2009.07.03 |
21 | 巴拉那州 | 巴西联邦共和国 | 2010.05.13 |
22 | 哥德兰省 | 瑞典 | 2010.11.02 |
23 | 撒丁自治大区 | 意大利共和国 | 2011.10.13 |
24 | 巴厘省 | 印度尼西亚共和国 | 2011.10.20 |
25 | 楠普拉省 | 莫桑比克共和国 | 2013.09.18 |
26 | 槟榔屿(槟城)州 | 马来西亚 | 2013.10.07 |
27 | 南摩拉维亚州 | 捷克共和国 | 2016.04.29 |
28 | 佩斯州 | 匈牙利 | 2016.06.12 |
29 | 琅勃拉邦省 | 老挝人民民主共和国 | 2016.07.16 |
30 | 威克洛郡 | 爱尔兰 | 2017.07.10 |
31 | 巴拉望省 | 菲律宾共和国 | 2017.07.21 |
32 | 罗恰省 | 乌拉圭东岸共和国 | 2017.11.30 |
33 | 南方州 | 埃塞俄比亚联邦民主共和国 | 2018.06.01 |
34 | 普洛夫迪夫省 | 保加利亚共和国 | 2018.10.19 |
35 | 雅浦州 | 密克罗尼西亚联邦 | 2018.11.07 |
36 | 伏伊伏丁那自治省 | 塞尔维亚共和国 | 2019.03.29 |
37 | 苏克雷省 | 哥伦比亚 | 2019.09.18 |
38 | 西哈努克省 | 柬埔寨王国 | 2019.09.20 |
39 | 扎达尔省 | 克罗地亚共和国 | 2019.12.13 |
40 | 格罗德诺州 | 白俄罗斯共和国 | 2020.12.21 |
国际友好交流对象 | |||
序号 | 对口友城 | 友城所在国 | 结好日期 |
1 | 火地岛行政区 | 阿根廷共和国 | 2008.10.03 |
2 | 北苏拉威西省 | 印度尼西亚共和国 | 2008.11.27 |
3 | 伊拉克里翁 | 希腊共和国 | 2009.09.04 |
4 | 华盛顿州 | 美利坚合众国 | 2009.07.02 |
5 | 摩尔曼斯克州 | 俄罗斯联邦 | 2010.06.29 |
6 | 弗拉基米尔州 | 俄罗斯联邦 | 2010.10.14 |
7 | 加里宁格勒州 | 俄罗斯联邦 | 2012.03.20 |
8 | 科摩罗岛省 | 科摩罗联盟 | 2012.08.29 |
9 | 北苏门答腊省 | 印度尼西亚共和国 | 2013.10.27 |
10 | 杜布罗夫尼克-奈雷特瓦省 | 克罗地亚共和国 | 2014.08.25 |
11 | 格劳宾登州 | 瑞士联邦 | 2014.10.24 |
12 | 克里特省 | 希腊共和国 | 2014.10.27 |
13 | 特伦甘纳邦 | 印度共和国 | 2016.06.20 |
14 | 暹粒省 | 柬埔寨王国 | 2016.08.24 |
15 | 曼格斯套州 | 哈萨克斯坦共和国 | 2016.09.13 |
16 | 塔斯马尼亚州 | 澳大利亚联邦 | 2016.10.18 |
17 | 伊赛克湖州 | 吉尔吉斯斯坦共和国 | 2017.08.18 |
18 | 清迈府 | 泰王国 | 2017.09.06 |
19 | 西方省 | 斯里兰卡民主社会主义共和国 | 2018.08.09 |
20 | 圣彼得堡市 | 俄罗斯联邦 | 2018.09.25 |
21 | 佐治亚州 | 美利坚合众国 | 2018.10.11 |
22 | 莱茵兰-普法尔茨州 | 德意志联邦共和国 | 2018.11.26 |
23 | 甘达基省 | 尼泊尔 | 2018.11.16 |
24 | 杜尚别市 | 塔吉克斯坦共和国 | 2018.12.12 |
25 | 瓦隆大区 | 比利时王国 | 2019.07.15 |
26 | 桑马省 | 瓦努阿图共和国 | 2019.09.06 |
27 | 马兰帕省 | 瓦努阿图共和国 | 2019.09.06 |
28 | 埃瓦岛 | 汤加王国 | 2019.09.13 |
29 | 布迈德斯省 | 阿尔及利亚民主人民共和国 | 2019.11.12 |
30 | 亚穆苏克罗自治大区 | 科特迪瓦共和国 | 2019.11.14 |
31 | 亚历山大省 | 阿拉伯埃及共和国 | 2019.11.20 |
32 | 希拉克州 | 亚美尼亚共和国 | 2019.12.13 |
33 | 雪兰莪州 | 马来西亚 | 2023.11.28 |
您访问的链接即将离开“海南省外事办公室”门户网站
是否继续?